| Cмесь, песок, кварц молотый | ||
|---|---|---|
| Наименование | Масса, кг | Цена |
| Сухая смесь М150 универсальная | 40 | 120 |
| Сухая смесь М150 универсальная | 45 | 125 |
| Сухая смесь М150 универсальная | 50 | 130 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная | 40 | 123 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная | 45 | 128 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная | 50 | 133 |
| Сухая смесь М300 пескобетон | 40 | 125 |
| Сухая смесь М300 пескобетон | 45 | 130 |
| Сухая смесь М300 пескобетон | 50 | 135 |
| 1 тн. | 2700 | |
| Штукатурка гипсовая | 20 | 175 |
| Штукатурная смесь М100 | 25 | 105 |
| Штукатурная смесь М100 Экстра | 50 | 210 |
| 1 тн. | 3200 | |
| Песок формовочный 2К2О2 ГОСТ 21-38-91 | тн | 1150 |
| Песок стекольный ПБ-150-1 ГОСТ 22551-77 | тн | 1300 |
| Кварц молотый в мешках по 40 кг | тн | 6875 |
| Клеевые смеси | ||
| Клей для керамогранита | 25 | 195 |
| Клей Экстра (для керамической плитки) | 25 | 185 |
| Клей Стандарт | 25 | 145 |
| Клей для пенополистирола | 25 | 185 |
| Клей для газосиликата | 25 | 140 |
| Шпатлевочные смеси | ||
| Шпатлевка гипсовая финишная белая | 30 | 490 |
| Смеси для полов | ||
| Самовыравнивающийся пол | 25 | 240 |
| Наливной пол гипсовый быстротвердеющий | 20 | 220 |
| Цемент в мешках, автодоставка | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| М500 Д20 мешок 40кг | 220 |
| М500 Д20 мешок 45кг | 260 |
| М500 Д20 мешок 50кг | 270 |
| М500 Д0 мешок 50кг | 280 |
| Цемент в мешках, Ж.Д. доставка | |
|---|---|
| М400 Д20 мешок 50кг | 200 |
| М400 Д20 мешок МКР | 3900 |
| М400 Д0 МКР биг бэг | 230 |
| М500 Д0 мешок 50кг | 4500 |
| М500 Д0 мешок 50кг паллет | 280 |
| М500 Д0 МКР "биг бэг" | 5600 |
| Цемент навалом цементовозы | |
|---|---|
| М400 Д0 CEM1 32.5Н | 4900 |
| Белый Турция CEM1 52.5Н CлимБэг | 15000 |
| М500 Д0 CEM11 42.5 Н | 5850 |